Datum | Tegenstander | Thuis/uit | |
---|---|---|---|
Er is momenteel geen programma beschikbaar. |
Voorjaar
# | Team | Gesp | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord MO16 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 36 | 14 |
2 | Excelsior'20 JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 39 | 12 |
3 | Barendrecht JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 20 | 14 |
4 | Feyenoord MO16 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 19 | 18 |
5 | Zestienhoven JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 19 |
6 | Spartaan'20 JO15-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 23 | 21 |
7 | Spijkenisse JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 21 |
8 | Rotterdam United JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | 35 |
9 | SHO JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 25 |
10 | Nieuwenhoorn JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 9 | 14 |
11 | Binnenmaas, FC JO15-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 15 | 27 |
12 | RVVH JO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 | 29 |
Datum | Tegenstander | Thuis/uit | Score |
---|---|---|---|
Er zijn momenteel geen uitslagen beschikbaar. |